 |
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.122236388061 | 8.181 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.931471632031 | 1.074 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.227376080036 | 4.398 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.131481720096 | 7.606 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.740466493891 | 1.351 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.099658073151 | 10.034 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.024474700597 | 0.976 |  |
| INR | Rupee | India | 6.541505854647 | 0.153 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.489423556934 | 2.043 |  |
| JPY | Yen | Japan | 10.166734444896 | 0.098 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.396276585205 | 2.523 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.704389701796 | 0.270 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.673304106288 | 0.598 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.157939957545 | 6.332 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 21.039343572480 | 0.048 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.761069759654 | 1.314 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.830523395844 | 1.204 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.164421220860 | 6.082 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 147.232037691401 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.060240963855 | 0.066 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.879391461108 | 1.137 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.120552080306 | 8.295 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 3.894535966039 | 0.257 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.060419035244 | 0.246 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.083202358953 | 12.019 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.132127799292 | 7.568 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 566.572237960339 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 676.589986468200 | 0.001 |  |
09/02/12 (DD/MM/YY)
|
|
 |